تهيئة الطرق
حكامة وشراكة من أجل مدينة متجددة
01
يوليو
الطرق المنجزة | في طور الإنجاز| المحور | الطول بالكيلومتر |
|---|---|
| محاور الولوج إلى المحطة الطرقية | 10.16 |
| العزوزية | 7.31 |
| شارع عبد الكريم الخطابي | 3.68 |
| شارع عبد الله إبراهيم (طريق كماسة) | 2.47 |
| شارع اليرموك المحور الدائري الداخلي | 1.11 |
| شارع الشهداء وشارع هارون الرشيد | 1.13 |
| طريق أوريكا | 3.43 |
| طريق أكدال | 1.65 |
| المحور الدائري الغربي | 1.29 |
| شارع كينيدي | 2.81 |
| شارع الأردن | 7.07 |
| المحور الدائري بين طريق الإنارة والمحاميد | 13.89 |
.png)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
| المحور | الطول بالكيلومتر |
|---|---|
| شارع الشيخ الرابحي (طريق تارگة) | 10.00 |
| طريق فاس | 4.50 |
| شارع محمد الخامس | 2.85 |
| شارع علال الفاسي | 3.57 |
| شارع مولاي عبد الله | 9.35 |
| طريق المقاومة | 3.00 |
| طرق أخرى | 16.73 |

.png)

.jpeg)
.jpeg)

.png)
الإدريسي
بوعكاز
الأنطاكي
باب الخميس
مولاي عبد الله
علال الفاسي
الداوديات
الغولف
المصلى
غمات
المجال
الكميلي
.jpeg)




.jpeg)